単位:円(消費税別)
トラクタ
![]() |
|
田植機
![]() |
|
その他の農業機械
機種 | メーカー | 仕様・型式 | レンタル料金 (1日あたり) | 追加料金(JAが実施する場合) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
移動料 | 洗浄料 | 脱着料 | ||||
管理機(成型機・マルチ) | ヤンマー | MK85F | 10,000 | 3,000 | 3,000 | |
あぜぬり機 | 松山 | DZR300EJ | 18,000 | 5,000 | 3,000 | 3,000 |
溝切機 | 丸山 | 乗用 | 12,000 | 3,000 | 1,500 | |
ブロードキャスタ | ササキ | CF300 | 12,000 | 5,000 | 3,000 | 3,000 |
溝掘り機 | 小橋 | RTR301 | 無料 | 5,000 | 3,000 | 3,000 |
※レンタル機の移動・洗浄・脱着については、原則利用者が行ってください。
申込ご希望の方は、次の注意事項をご確認ください。
<1> 申込について
<2> レンタル機の貸出について