店舗名 | 営業時間 | |||
---|---|---|---|---|
平日 | 土曜日 | 日曜日 | 祝日 | |
JAひすい早川支店(地図) | 8:00 ~ 21:00 | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 19:00 |
JAひすい大和川支店(地図) | 8:00 ~ 21:00 | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 19:00 |
糸魚川総合病院内(地図) | 9:00 ~ 20:00 | お休み | お休み | お休み |
JAひすい糸魚川支店(地図) | 8:00 ~ 21:00 | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 19:00 |
JAひすい姫川支店(地図) |
8:00 ~ 21:00 | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 19:00 |
糸魚川市役所 能生事務所駐車場(地図) |
8:00 ~ 21:00 | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 19:00 |
JAひすい能生谷支店(地図) | 8:00 ~ 21:00 | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 19:00 |
JAひすい青海支店(地図) | 8:00 ~ 21:00 | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 19:00 | 9:00 ~ 19:00 |
■■ キャッシュカードのご利用 ■■
【お引き出し・お預入れ手数料(税込)】
曜日 | 時間帯(※1) | お引き出し お預け入れ | お引き出しのみ 可能 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JAキャッシュ カード | JFマリン バンク キャッシュ カード | 三菱東京 UFJ銀行 キャッシュ カード | ゆうちょ 銀 行 キャッシュ カード | その他提携 金融機関 キャッシュ カード | |||
県内 | 県外 | ||||||
平日 | 8:00 ~ 8:45 | 無料 | 無料 | 無料 | 110円 | 220円 | |
8:45 ~ 18:00 | 無料 | 110円 | |||||
18:00 ~ 21:00 | 110円 | 220円 | |||||
土曜 | 9:00 ~ 14:00 | 無料 | 無料 | 無料 | 110円 | 110円 | 220円 |
14:00 ~ 19:00 | 220円 | ||||||
日曜・祝日 | 9:00 ~ 19:00 | 無料 | 無料 | 無料 | 110円 | 220円 | |
年末年始 (※2) | 9:00 ~ 19:00 | 無料 | 無料 | 無料 | 110円 | 220円(※3) | 220円 |
【ATM振込手数料(税込)】
ご利用キャッシュカード | 振込先 | 振込金額 | ||
---|---|---|---|---|
1万円未満 | 3万円未満 | 3万円以上 | ||
JA・JFマリンバンク キャッシュカード | 同一店内宛 | 110円 | 110円 | 110円 |
系統金融機関宛 | 110円 | 110円 | 110円 | |
他金融機関宛 | 275円 | 330円 | 550円 | |
その他提携金融機関 キャッシュカード ※ | 同一店内宛 | 220円 | 220円 | 220円 |
系統金融機関宛 | 220円 | 220円 | 220円 | |
他金融機関宛 | 385円 | 440円 | 660円 |
【サービスご利用可能時間帯】
曜日 | 時間帯 | 定期貯金 預入 (※4) | 定期貯金 口座開設 (※5) | 両替 (※6) | 残高照会 | 通帳記帳 (※7) |
---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 8:00 ~ 21:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
土曜 | 9:00 ~ 19:00 | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ |
日曜・祝日・年末年始 | 9:00 ~ 19:00 | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ |
■■ クレジットカードのご利用 ■■
【キャッシングご利用可能時間帯】
曜日 | 時間帯 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 8:00 ~ 21:00 | キャッシングサービス時のATM利用料はクレジットカード会社により異なりますので詳しくはカード発行会社にお問い合わせください |
土曜 | 9:00 ~ 19:00 | |
日曜・祝日・年末年始 | 9:00 ~ 19:00 |
■■ 他行ATMでJAバンク新潟のキャッシュカードをご利用の場合 ■■
【入出金手数料(税込)】
曜日 | 時間帯 | お引き出し・お預け入れ |
---|---|---|
ゆうちょ銀行 | ||
平日 | 8:00 ~ 8:45 | 110円 |
8:45 ~ 18:00 | 無料 | |
18:00 ~ 21:00 | 110円 | |
土曜 | 8:00 ~ 21:00 | 110円 |
日曜・祝日 | 8:00 ~ 21:00 | 110円 |
曜日 | 時間帯 | お引き出し・お預け入れ |
---|---|---|
セブン銀行・ローソンATM・イーネットATM (※7) | ||
平日 | 7:00 ~ 8:45 | 110円 |
8:45 ~ 18:00 | 無料 | |
18:00 ~ 23:00 | 110円 | |
土曜 | 7:00 ~ 9:00 | 110円 |
9:00 ~ 14:00 | 無料 | |
14:00 ~ 23:00 | 110円 | |
日曜・祝日 | 7:00 ~ 23:00 | 110円 |
【出金手数料(税込)】
曜日 | 時間帯 | 引き出しのみ可能 | ||
---|---|---|---|---|
JFマリンバンク | 三菱東京UFJ銀行 | その他提携金融機関 | ||
平日 | 8:00 ~ 8:45 | 無料 | 110円 | ・お引き出しについては、都銀・地銀・第二地銀・信金・信組などの ATMでご利用いただけます。 ・ご利用いただける時間、手数料は金融機関によって異なりますので、詳しくは、ご利用先の金融機関にてお問合せください。 |
8:45 ~ 18:00 | 無料 | |||
18:00 ~ 21:00 | 110円 | |||
土曜 | 8:00 ~ 21:00 | 無料 | 110円 | |
日曜・祝日 | 8:00 ~ 21:00 | 無料 | 110円 |
稼働時間は、ATMにより異なります。詳しくはご利用ATMの掲示等でご確認ください。