■■ キャッシュカードのご利用 ■■
【お引出・お預入手数料(税込)】
曜日 | 時間帯(※1) | お引出 お預入 | お引出のみ 可能 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
JAキャッシュ カード | JFマリン バンク キャッシュ カード | 三菱UFJ 銀 行 キャッシュ カード | ゆうちょ 銀 行 キャッシュ カード | その他提携 金融機関 キャッシュ カード | |||
県内 | 県外 | ||||||
平日 | 8:00 ~ 8:45 | 無料 | 無料 | 無料 | 110円 | 220円 | |
8:45 ~ 18:00 | 無料 | 110円 | |||||
18:00 ~ 21:00 | 110円 | 220円 | |||||
土曜 | 9:00 ~ 14:00 | 無料 | 無料 | 無料 | 110円 | 110円 | 220円 |
14:00 ~ 19:00 | 220円 | ||||||
日曜・祝日 | 9:00 ~ 19:00 | 無料 | 無料 | 無料 | 110円 | 220円 | |
年末年始 (※2) | 9:00 ~ 19:00 | 無料 | 無料 | 無料 | 110円 | 220円(※3) | 220円 |
【ATMお振込手数料(税込)】
ご利用キャッシュカード | お振込先 | お振込金額 | |
---|---|---|---|
5万円未満 | 5万円以上 | ||
JA・JFマリンバンク キャッシュカード | 同一店内宛 | 110円 | 110円 |
系統金融機関宛 | 110円 | 110円 | |
他金融機関宛 | 220円 | 440円 | |
その他提携金融機関 キャッシュカード(※4) | 同一店内宛 | 220円 | 220円 |
系統金融機関宛 | 220円 | 220円 | |
他金融機関宛 | 330円 | 550円 |
【サービスご利用可能時間帯】
曜日 | 時間帯 | 定期貯金 預入 (※5) | 定期貯金 口座開設 (※6) | 両替 (※7) | 残高照会 | 通帳記帳 (※8) |
---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 8:00 ~ 21:00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
土曜・日曜・祝日・年末年始 | 9:00 ~ 19:00 | ○ | 〇 | ○ | ○ | ○ |
■■ クレジットカードのご利用 ■■
【キャッシングご利用可能時間帯】
曜日 | 時間帯 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 8:00 ~ 21:00 | キャッシングサービス時のATM利用料はクレジットカード会社により異なりますので、詳しくはカード発行会社にお問い合わせください。 |
土曜・日曜・祝日・年末年始 | 9:00 ~ 19:00 |
■■ 他行ATMでJAバンク新潟のキャッシュカードをご利用の場合 ■■
【入出金手数料(税込)】
曜日 | 時間帯 | お引出・お預入 |
---|---|---|
ゆうちょ銀行 | ||
平日 | 8:00 ~ 8:45 | 220円 |
8:45 ~ 18:00 | 110円 | |
18:00 ~ 21:00 | 220円 | |
土曜・日曜・祝日 | 8:00 ~ 21:00 | 220円 |
曜日 | 時間帯 | お引出・お預入 |
---|---|---|
セブン銀行・ローソンATM・イーサネットATM(※9) | ||
平日 | 8:00 ~ 8:45 | 220円 |
8:45 ~ 18:00 | 110円 | |
18:00 ~ 21:00 | 220円 | |
土曜・日曜・祝日 | 7:00 ~ 23:00 | 220円 |
■■ JAひすいと以下のお取引のあるお客様は、ゆうちょ・コンビニATM入出金手数料が無料です ■■
お取引の種類 | 1ヶ月あたりの手数料無料回数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
給料のお振込 | 月 3 回まで 終日無料 | |||||
公的年金のお振込 | 月 3 回まで 終日無料 | |||||
正組合員でローンのご契約がある方 | 月 3 回まで 終日無料 | |||||
正組合員の方 | 月 1 回まで 終日無料 | |||||
准組合員でローンのご契約がある方 | 月 1 回まで 終日無料 |
【出金手数料(税込)】
曜日 | 時間帯 | お引出のみ可能 | ||
---|---|---|---|---|
JFマリンバンク | 三菱UFJ銀行 | その他提携金融機関 | ||
平日 | 8:00 ~ 8:45 | 無料 | 110円 | お引出については、都銀・地銀・第二地銀・信金・信組などのATMでご利用いただけます。ご利用いただける時間帯、手数料は金融機関によって異なりますので、詳しくは、ご利用先の金融機関へお問合せください。 |
8:45 ~ 18:00 | 無料 | |||
18:00 ~ 21:00 | 110円 | |||
土曜・日曜・祝日 | 8:00 ~ 21:00 | 無料 | 110円 |
(※) 稼働時間はATMにより異なります。詳しくは、ご利用ATMの掲示等でご確認ください。