対象項目 | 単位 | 手数料 (税込) | 備考 |
---|---|---|---|
(1) 残高証明書(窓口端末発行) | 1 通 | 550 円 | 残高証明書発行照会による発行。 |
990 円 | (郵送対応) | ||
(2) 残高証明書(継続発行) |
1 通 | 330 円 | |
770 円 | (郵送対応) | ||
(3) 残高証明書(手書発行) | 1 通 | 660 円 | |
1,100 円 | (郵送対応) | ||
(4) 残高証明書(監査法人向発行) | 1 通 | 2,200 円 | 制定外書式にて手書による発行。 |
(5) 融資証明書 | 1 通 | 220 円 |
対象項目 | 単位 | 手数料 (税込) | 備考 |
---|---|---|---|
(1) 貯金通帳 | 1 冊 | 770 円 | 紛失・汚損等依頼者の管理責任に帰する場合は、その依頼者より徴する。 |
(2) 貯金証書 | 1 枚 | 770 円 | |
(3) ICキャッシュカード(個人・法人) | 1 枚 | 1,100 円 | |
(4) ローンカード | 1 枚 | 770 円 | |
(5) 償還予定表 | 1 通 | 770 円 |
対象項目 | 単位 | 手数料 (円・税込) | 備考 |
---|---|---|---|
自己宛小切手発行手数料 | 1 枚 | 550 円 |
対象項目 | 単位 | 手数料 (税込) | 備考 |
---|---|---|---|
ICキャッシュカード(個人・法人) | 1 枚 | 無料 | 磁気キャッシュカードからの切替も含む。 |
対象項目 | 単位 | 手数料 (税込) | 備考 |
---|---|---|---|
取引履歴明細書発行手数料 | 1 通 | 550 円 | |
1,100 円 | (郵送対応) |
対象項目 | 単位 | 手数料 (税込) | 備考 |
---|---|---|---|
(1) 小切手帳(50枚綴) | 1 冊 | 1,100 円 | 交付の都度徴する。 |
(2) 約束手形帳(50枚綴) | 1 冊 | 1,100 円 | |
(3) 署名艦登録手数料 |
登録 変更 |
5,500 円 |
対象項目 | 単位 | 手数料 (税込) | 備考 |
---|---|---|---|
(1) 電子記録媒体交換 | 1 件 | 55 円 | 口座振替契約締結の会社等より徴する。 |
(2) 帳票交換 | 1 件 | 110 円 | |
(3) 法人JAネットバンク | 1 件 | 55 円 | |
(4) JAデータ伝送サービス | 1 件 | 55 円 |
対象項目 | 単位 | 利用料 (税込) | 備考 |
---|---|---|---|
個人JAネットバンク利用手数料 | 1 ヶ月 | 無料 |
※振込手数料、口座振替手数料等は別途必要となります。
ご利用サービス等詳細につきましては窓口までお問い合わせください。
対象項目 | 単位 | 利用料 (税込) | 備考 |
---|---|---|---|
(1) 照会・都度振込等 (リアル系サービス) |
1 ヶ月 | 1,100 円 | 月額基本利用手数料として徴する。 |
(2) 上記(1)+総合振込・給振 (伝送系サービス) |
1 ヶ月 | 2,200 円 |
※振込手数料、口座振替手数料等は別途必要となります。
ご利用サービス等詳細につきましては窓口までお問い合わせください。
対象項目 | 単位 | 利用料 (税込) | 備考 |
---|---|---|---|
(1) 基本サービス(通知サービス利用無) | 1 ヶ月 | 5,500 円 | 月額基本利用手数料として徴する。 |
(2) 上記(1)+通知サービス | 1 ヶ月 | 11,000 円 |
※振込手数料、口座振替手数料等は別途必要となります。
ご利用サービス等詳細につきましては窓口までお問い合わせください。
対象項目 | 単位 | 手数料 (税込) | 備考 |
---|---|---|---|
口座振替・振込(給与賞与含む)・口座確認 | 1 件 | 5,500 円 | 既存委託者は令和7年2月まで無料。 |
対象項目 | 単位 | 手数料 (税込) | 備考 |
---|---|---|---|
残高1万円未満・未利用期間2年以上 | 1 年 | 1,320 円 |
対象項目 | 単位 | 手数料 (税込) | 備考 |
---|---|---|---|
貯蓄貯金振替サービス取扱手数料 | 1 回 | 55 円 | 振替の都度徴する。 |
対象項目 | 単位 | 手数料 (税込) | 備考 |
---|---|---|---|
(1) 住宅ローン・住宅資金 |
500万以下かつ無担保扱いの住宅資金を除く。 |
||
①新潟県農業信用基金協会保証 | 1 件 | 33,000 円 | |
②協同住宅ローン㈱保証 | 1 件 | 55,000 円 | |
③全国保証㈱保証 | 1 件 | 55,000 円 | |
④保証会社未選択 | 1 件 | 55,000 円 | |
(2) 上記以外の資金 | 1 件 | 無料 |
対象項目 | 単位 | 手数料 (税込) | 備考 |
---|---|---|---|
(1) 住宅ローン・住宅資金 | |||
①全額繰上償還(返済元金500万円以上) | 1 件 | 22,000 円 | |
(2) 住宅ローン・住宅資金 ・リフォームローン |
|||
①固定金利再選択 | 1 件 | 5,500 円 | |
②条件変更 | |||
ア.金利引下げ | 1 件 | 3,300 円 | 一部繰上返済に伴う場合を除く。 |
イ.融資期間の変更 | 1 件 | 3,300 円 | |
ウ.返済日の変更 | 1 件 | 3,300 円 | |
エ.その他返済条件の変更 | 1 件 | 3,300 円 | |
(3) 上記以外の資金 | 1 件 | 無料 |
対象項目 | 単位 | 手数料 (税込) | 備考 |
---|---|---|---|
融資種別問わず | |||
(1) 契約金額1,000万円超 | 1 件 | 11,000 円 | |
(2) 契約金額500~1,000万円以下 |
1 件 | 5,500 円 | |
(3) 契約金額500万円以下 | 1 件 | 1,100 円 |
対象項目 | 単位 | 手数料 (税込) | 備考 |
---|---|---|---|
国債保護預り手数料 | 1 ヶ月 | 110 円 | ※現在免除している。 |
対象項目 | 手数料 (税込) | 備考 |
---|---|---|
101 枚 ~ 300 枚 | 110 円 |
両替枚数は「持込枚数」又は「持帰り数」の多いほうとする。また、1日の取引枚数は通算する。 紙幣・硬貨の別を問わない。 集金時の両替、新券への両替、記念硬貨や汚損した現金の交換も対象とする。 給振事務契約先は無料とする。 |
301 枚 ~ 500 枚 | 220 円 | |
501 枚 ~ 1,000 枚 | 330 円 | |
1,001 枚 ~ 2,000 枚 | 660 円 | |
2,001 枚 ~ 1,000枚ごとに加算 | 330 円 |
対象項目 | 手数料 (税込) | 備考 |
---|---|---|
501 枚 ~ 1,000 枚 | 330 円 |
硬貨での入出金を対象とする。 1日の取引は通算する。 入金と出金がともに硬貨を伴なう場合はその合計枚数の手数料とする。 給振事務契約先は無料とする。 |
1,001 枚 ~ 2,000 枚 | 660 円 | |
2,001 枚~ 1,000枚ごとに加算 | 330 円 |
注 1. | 口座振替手数料については、本表の徴収を基本として収納先との契約で別途定める。 |
注 2. | 残高証明書・小切手帳代金は、地方公共団体、地方公営企業の適用を受ける企業は無料とする。 |
注 3. | ICキャッシュカードの再発行手数料については、クレジット一体型ICキャッシュカードを含む。
ただし、クレジットの振替口座変更にともなう再発行は再発行手数料を徴さない。 |
注 4. | 原則、取引履歴提供期間は10年以内とする。 |
注 5. | 国債保護預り手数料には個人向け国債も含む。 |
注 6. | 本表の金額には消費税及び地方消費税の10%を含む。 |
為替手数料は こちら から